<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;agence 3D</title>
	<atom:link href="http://www.lagence3d.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagence3d.com</link>
	<description>L&#039;Agence3D répond à tous vos besoins en matière d&#039;outils d&#039;aide à la vente et de chiffrage.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>CONFIGURATEUR 3D, KEWLOX CHOISIT L&#8217;AGENCE 3D 100% ONLINE</title>
		<link>http://www.lagence3d.com/sujet</link>
		<comments>http://www.lagence3d.com/sujet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagence3d.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[La société KEWLOX en Belgique mettra à disposition très prochainement le configurateur &#171;&#160;Kewlox 3D Builder&#160;&#187; à tous ses distributeurs et dans une 2éme étape une version plus alléger pour tous les clients de la société KEWLOX. Ce configurateur permettra une &#8230; <a href="http://www.lagence3d.com/sujet">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société <a href="http://www.kewlox.be/">KEWLOX</a> en Belgique mettra à disposition très prochainement le configurateur &laquo;&nbsp;Kewlox 3D Builder&nbsp;&raquo; à tous ses distributeurs et dans une 2éme étape une version plus alléger pour tous les clients de la société <a href="http://www.kewlox.be/">KEWLOX</a>. Ce configurateur permettra une personnalisation totalement sur mesure des meubles modulaires de rangement.</p>
<p>L’objectif de &laquo;&nbsp;Kewlox 3D Builder&nbsp;&raquo; permettra au revendeur de configurer intuitivement avec le client un meuble modulaire en adéquation avec ses attentes qui lui donnera envie de conclure la commande. Le but final est une augmentation significative des ventes.</p>
<p>Lé réseau européen pourra en temps réel avec son client configurer un meuble et obtenir un prix en temps réel. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagence3d.com/sujet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GROUPE RETIF UTILISERA ROOM PLAYER COMME OUTIL D&#8217;AIDE A LA VENTE</title>
		<link>http://www.lagence3d.com/sujet</link>
		<comments>http://www.lagence3d.com/sujet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagence3d.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe retif spécialiste en aménagement de magasin avec plus de 120 point de vente à travers l’Europe , la société RETIF cherchait un outil d&#8217;aide à la vente 3d pour tous vendeurs en magasins, Le logiciel Room Player est &#8230; <a href="http://www.lagence3d.com/sujet">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.retif.eu/FR/Accueil.awp">Le groupe retif</a> spécialiste en aménagement de magasin avec plus de 120 point de vente à travers l’Europe , la société <a href="http://www.retif.eu/FR/Accueil.awp">RETIF</a> cherchait un outil d&#8217;aide à la vente 3d pour tous vendeurs en magasins,</p>
<p>Le logiciel <a href="http://www.lagence3d.com/logiciels-3d/room-player">Room Player</a> est un logiciel de plans 2D/3D permettant de créer ou modifier la structure du plan , en quelques clics, il permet de dessiner sa pièce, placer ses portes et fenêtres ainsi que du mobilier issu d&#8217;une base de donnée et de visualiser l&#8217;ensemble en 3D. Cette pièce est alors personnalisable (murs, couleurs&#8230;) et visitable en 3D interactive.</p>
<p><a href="http://www.lagence3d.com/logiciels-3d/room-player">Room Player </a>permettra dans un premier temps aux membres du réseau de :</p>
<p>- Dessiner les plans 2D et 3D d’un espace à partir d’un plan existant ou de zéro.</p>
<p>- Placer les ouvertures</p>
<p>- Configurer les différents objets de la gamme <a href="http://www.retif.eu/FR/Accueil.awp">RETIF</a></p>
<p>- Générer une image de synthèse haute définition du l’agencement et un estimatif tarifaire que les vendeurs du réseau laisseront au client.</p>
<p>- Exportation des données chiffrées au logiciel de gestions de stock après validation du bon de commande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagence3d.com/sujet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA SOCIETE PORTEA EQUIPE SA FLOTTE DE COMMERCIAUX AVEC Pro100 3D</title>
		<link>http://www.lagence3d.com/sujet</link>
		<comments>http://www.lagence3d.com/sujet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagence3d.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Leader sur le marché français de mobilier de rangement basée en Normandie, le fabricant Portéa fait confiance à l&#8217;Agence 3d pour son logiciel Pro100 3D de simulation 2D/3D permettant de réaliser à leurs commerciaux une perspective ou un plan d&#8217;un &#8230; <a href="http://www.lagence3d.com/sujet">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leader sur le marché français de mobilier de rangement basée en Normandie, le fabricant <a href="http://www.portea.eu/">Portéa</a> fait confiance à l&#8217;Agence 3d pour son logiciel Pro100 3D de simulation 2D/3D permettant de réaliser à leurs commerciaux  une perspective ou un plan d&#8217;un intérieur pour y essayer les différents produits de la gamme <a href="http://www.portea.eu/">PORTEA</a>.</p>
<p>Le logiciel d’agencement 3D <a href="http://www.lagence3d.com/logiciels-3d/pro-100">Pro100</a>  permet de créer son propre dressing en ajoutant, déplaçant ou ôtant des cloisons ou des pièces, en appliquant des textures aux murs et aux sols et en meublant l’habitation grâce à la bibliothèque fournie avec le logiciel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagence3d.com/sujet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construire sa maison en ligne</title>
		<link>http://www.lagence3d.com/sujet</link>
		<comments>http://www.lagence3d.com/sujet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://NotreclientUDOvousproposedecréervotrehabitationécologiqueenligne.L’outilRoomPlayerpermetdedessineretchiffrer,deAàZvotrelogement.Grâceàcettetethnologie,UDOcommercialisedesmaisonssurleWeb.Enquelquesclics,vouscréezl</guid>
		<description><![CDATA[Notre client UDO vous propose de créer votre habitation écologique en ligne. L’outil Room Player permet de dessiner et chiffrer, de A à Z votre logement. Grâce à cette tethnologie, UDO commercialise des maisons sur le Web. En quelques clics, &#8230; <a href="http://www.lagence3d.com/sujet">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre client UDO vous propose de créer votre habitation écologique en ligne. L’outil Room Player permet de dessiner et chiffrer, de A à Z  votre logement. Grâce à cette tethnologie, UDO commercialise des maisons sur le Web. En quelques clics, vous créez la maison de vos rêves et UDO se charge de vous livrer les éléments pour la construire entre amis ou avec des professionnels. Le site sur lequel vous pourrez créer votre projet de construction sera disponible dans les jours à venir…</p>
<div align="center"><img src="http://www.lagence3d.com/TEST/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d’écran-2011-05-05-à-14.23.31-300x163.png" alt="" title="Capture-d’écran-2011-05-05-à-14.23.31" width="300" height="163" class="alignnone size-medium wp-image-596" /></div>
<p>De plus, dans un second temps, grâce à la technologie de l’Agence 3D, il sera possible d’aménager votre maison en ligne, grâce à nos partenaires distributeurs de meubles.</p>
<p>Aujourd’hui, vous pouvez donc commander votre maison directement en ligne ! N’est-ce pas formidable ?</p>
<p>Je vous communiquerai le nom du site dans les jours à venir. Restez informer avec l’Agence 3D !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagence3d.com/sujet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Agence 3D à la Foire de Paris 2011</title>
		<link>http://www.lagence3d.com/sujet</link>
		<comments>http://www.lagence3d.com/sujet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 23:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nos clients]]></category>
		<category><![CDATA[Ameublement]]></category>
		<category><![CDATA[Foire]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://L’Agence3Ds’estrendueàlaFoiredeParispoursoutenircesnombreuxclients(QUADRO,LAMAISONCONTEMPORAINE,HOMECONTEMPORAIN,EUROCAVE,LAMAISONDESBIBLIOTHEQUESETDUDRESSING,UDO…).Noslogicielsdeconception3Dontétédevéritablesoutilsd</guid>
		<description><![CDATA[L’Agence 3D s’est rendue à la Foire de Paris pour soutenir ces nombreux clients (QUADRO, LA MAISON CONTEMPORAINE, HOME CONTEMPORAIN, EUROCAVE, LA MAISON DES BIBLIOTHEQUES ET DU DRESSING, UDO…). Nos logiciels de conception 3D ont été de véritables outils d’aide &#8230; <a href="http://www.lagence3d.com/sujet">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agence 3D s’est rendue à la Foire de Paris pour soutenir ces nombreux clients (QUADRO, LA MAISON CONTEMPORAINE, HOME CONTEMPORAIN, EUROCAVE, LA MAISON DES BIBLIOTHEQUES ET DU DRESSING, UDO…). Nos logiciels de conception 3D ont été de véritables outils d’aide à la vente pour les vendeurs. Derrière leur stands, ils ont pu montrer en 3D, des projets d’ameublement, conçus en quelques clics, grâce à la technologie de l’Agence 3D.</p>
<div align="center">
<img src="http://www.lagence3d.com/TEST/wp-content/uploads/2011/03/Capture-d’écran-2011-05-06-à-19.54.28-300x201.png" alt="" title="Capture-d’écran-2011-05-06-à-19.54.28" width="300" height="201" class="alignnone size-medium wp-image-587" /></div>
<div align="center"><img src="http://www.lagence3d.com/TEST/wp-content/uploads/2011/03/INF300.04-300x225.jpg" alt="" title="INF300.04" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-588" /></div>
<p>Les visiteurs et prestataires venus à la Foire de Paris ont appréciés les rendus de nos outils 3D. Cette manière intuitive et interactive de visualiser en 3D une maison a séduit les visiteurs des stands de nos clients et partenaires.</p>
<p><strong>Petit rappel :</strong></p>
<p>Nos logiciels Pro 100 et Room Player permettent d’aménager votre intérieur en 3D.<br />
Le plus : vous pouvez alimenter la riche bibliothèque d’objets 3D déjà incluse dans le logiciel, en créant vous même vos meubles en 3D en quelques clics.<br />
Ce principe de conception 3D interactive a attiré les visiteurs de la Foire de Paris.</p>
<div align="center"><img src="http://www.lagence3d.com/TEST/wp-content/uploads/2011/03/HOME-CONTEMPORAIN-3D1-300x224.jpg" alt="" title="HOME-CONTEMPORAIN-3D1" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-589" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagence3d.com/sujet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

